KP
Kleiner Perkins
Venture CapitalUS136 deals structured
Most Active Sectorai-ml
Typical Stageseed
Portfolio
| Company Name | Sector | Stage | Amount | Role | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Beacon Commerce | consumer ecommerce | seed | $4M | — | 3/3/2026 |
| Nexus Ops | saas enterprise | seed | $3M | Lead | 2/22/2026 |
| Flux Systems | deep tech | pre seed | $454K | — | 2/15/2026 |
| Prism Labs | ai ml | series c plus | $200M | — | 2/14/2026 |
| Pulse Labs | ai ml | pre seed | $344K | — | 2/14/2026 |
Kleiner Perkins has 131 more portfolio companies.
Upgrade to Pro to see the complete portfolio.
See full portfolio